Caldo Verde Orgânico 400g
Ingredientes:
água,
mandioca orgânica,
couve manteiga orgânica,
cebola orgânica,
azeite orgânico,
alho orgânico,
páprica defumada,
sal marinho.
Porção: 400g | Qtd. por porção | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 247 kcal = 1038 kJ | 12% |
Carboidratos | 37 g | 12% |
Proteínas | 3,0 g | 4% |
Gorduras Totais | 11 g | 19% |
Gorduras Saturadas | 1,5 g | 7% |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Fibra Alimentar | 4,2 g | 17% |
Sódio | 629 mg | 26% |
(*) Valores Diários (VD) de referência com base em uma
dieta de 2.000kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores
dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.