Coalhada Integral Orgânica NoCarbon 1 L
Ingredientes:
leite integral orgânico,
fermento lácteo.
Porção: 180g (1 copo) | Qtd. por porção | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 94 kcal = 393 kJ | 5% |
Carboidratos | 9,0 g | 3% |
Proteínas | 6,1 g | 8% |
Gorduras Totais | 3,5 g | 6% |
Gorduras Saturadas | 1,8 g | 8% |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,0 g | ** |
Cálcio | 200 mg | 20% |
Sódio | 118 mg | 5% |
(*) Valores Diários (VD) de referência com base em uma
dieta de 2.000kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores
dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.