Queijo Minas Frescal Orgânico 500g - NoCarbon
O melhor queijo para você e para o planeta
Ingredientes:
leite integral orgânico,
sal,
cloreto de cálcio,
coagulante.
Porção: 30g (1 fatia) | Qtd. por porção | %VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 56 kcal = 236 kJ | 3% |
Carboidratos | 0,6 g | ** |
Proteínas | 4,0 g | 5% |
Gorduras Totais | 4,2 g | 8% |
Gorduras Saturadas | 4,0 g | 18% |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,0 g | ** |
Sódio | 170 mg | 7% |
(*) Valores Diários (VD) de referência com base em uma
dieta de 2.000kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores
dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.